BSF Hovedstyret: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Hovedstyret |
||
(21 mellomliggende versjoner av 17 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p>Her er en liste over hovedstyrene i BSF gjennom tiden. Ta gjerne å fyll den ut med navn som mangler! ("''Rediger" knappen øverst)''<br /> | <p>Her er en liste over hovedstyrene i BSF gjennom tiden. Ta gjerne å fyll den ut med navn som mangler! ("''Rediger" knappen øverst)''<br /> </p> | ||
<p>Om du ønsker legge til tidligere eller senere år - kopier | <p>Om du ønsker legge til tidligere eller senere år - kopier tabellene som eksisterer bare og fyll ut så det blir korrekt.</p> | ||
<p></p> | <p></p> | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Stilling''' | |||
|'''Navn''' | |||
| | |||
|'''Stilling''' | |||
|'''Navn''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 1998''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 1999''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Håvard Åsli | |||
| | |||
|Leder | |||
|Håvard Åsli | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Jo S. Nordstrand | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Tone Berit Ørnskar | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
|Espen Berg-Hansen | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
|Morten Andreas Leonthin | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
|Helge Bondeson | |||
| | |||
|Infosjef | |||
|Helge Bondeson | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
|Harald Gjørven | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Ingrid Lydvo | |||
|- | |||
|Bergkontakt | |||
|Morten Høvset | |||
| | |||
|Bergkontakt | |||
|Michelle Hjelleset | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
|Bente Camilla Günther | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
|Bente Camilla Günter | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
|Jørund Fonneland | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
|Jan Erik Utvik | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
|Turid R. Torvanger | |||
| | |||
|Bergmanden | |||
|Thomas Petter Mjøsund | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 1999''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2000''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Espen Knudsen | |||
| | |||
|Leder | |||
|Espen Knudsen | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Tone Berit Ørnskar | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Christian Reite | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
| colspan="2" |Morten Andreas Leonthin | |||
|Økonomisjef | |||
|Kristian H Brandsegg | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
|Per Jørgen Svendsen | |||
| | |||
|Infosjef | |||
|Per Jørgen Svendsen | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
|Ingrid Lydvo | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Trude Vikse | |||
|- | |||
|Bergkontakt | |||
|Michelle Hjelleset | |||
| | |||
|Bergkontakt | |||
|Christine Bertheusen | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
|Marie Otteren | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
|Marie Otteren | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
|Jan Erik Utvik | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
|Lars Ofstad | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
| colspan="2" |Thomas Petter Mjøsund | |||
|Bergmanden | |||
|Leif Johan From Bøthun | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 2000''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2001''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Hanne Nybøen | |||
| | |||
|Leder | |||
|Hanne Nybøen | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Christian Reite | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Christian Wiik | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
|Kristian H Brandsegg | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
|Karl Henry Steen | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
|Tom Christian Semb | |||
| | |||
|Infosjef | |||
|Tom Christian Semb | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
|Trude Vikse | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Anders Eidem | |||
|- | |||
|Bergkontakt | |||
|Christine Bertheusen | |||
| | |||
|Bergkontakt | |||
|Karen Elisabeth Tveit | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
|Ingveig Torsnes | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
|Ingveig Torsnes | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
|Lars Ofstad | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
|Kristin Husebø Nilsen | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
|Leif Johan Fron Bløthun | |||
| | |||
|Bergmanden | |||
|Veslemøy Y M Sandbæk | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 2001''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2002''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Kristian H Brandsegg | |||
| | |||
|Leder | |||
|Christian Wiik | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Christian Wiik | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Ingvill Barr Aas | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
|Karl Henry Steen | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
|Alf Kjetil Vølstad | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
| colspan="2" |Anders Bugge Nergaard | |||
|Infosjef | |||
|Anders Bugge Nergaard | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
|Anders Eidem | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Hilde Solli | |||
|- | |||
|Bergkontakt | |||
|Karen Elisabeth Tveit | |||
| | |||
|Bergkontakt | |||
|Ida Camilla Gjestland | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
|Hans Jørgen Solem | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
|Hans Jørgen Solem | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
|Kristin Husebø Nilsen | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
|Erling Strand | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
| colspan="2" |Veslemøy Y M Sandbæk | |||
|Bergmanden | |||
|Are H. Høien | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 2002''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2003''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Christian Wiik | |||
| | |||
|Leder | |||
|Christian Wiik | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Ingvill Barr Aas | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Magnus B Tvedt | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
|Alf Kjetil Vølstad | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
|Terese Hope | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
|Are H. Øien | |||
| | |||
|Infosjef | |||
|Are H. Øien | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
|Hilde Solli | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Kari Bremnes | |||
|- | |||
|Bergkontakt | |||
|Ida Camilla Gjestland | |||
| | |||
|Bergkontakt | |||
|Henriette I Kleppe | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
|Arne Mykkelbost | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
|Arne Mykkelbost | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
|Erling Strand | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
|Erling Strand | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
|Are H. Høien | |||
| | |||
|Bergmanden | |||
|Are H. Høien | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 2003''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2004''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Kjell Idar Berle | |||
| | |||
|Leder | |||
|Kjell Idar Berle | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Magnus B Tvedt | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Jon Haugestaul | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
|Terese Hope | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
|Lene Hauge | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
|Knut Fillipsveen | |||
| | |||
|Infosjef | |||
|Knut Sigurd Fillipsveen | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
|Kari Bremnes | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Torunn B Gederaas | |||
|- | |||
|Bergkontakt | |||
|Henriette I Kleppe | |||
| | |||
|Bergkontakt | |||
|Hilde M Seiertun | |||
|- | |||
|Næringslivskontakt | |||
|Christian Mikalsen | |||
| | |||
|Næringslivskontakt | |||
|Lars Foss Tveiten | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
|Tollef Eliassen | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
|Tollef Eliassen | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
|Erling Strand | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
|Bjørn S Lorentsen | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
|Roger Daniloff | |||
| | |||
|Bergmanden | |||
|Roger Daniloff | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 2004''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2005''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Ingrid Buvarp Aardal | |||
| | |||
|Leder | |||
|Ingrid Buvarp Aardal | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Jon Haugestaul | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Tone Person | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
|Lene Hauge | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
|Morten K Ø Hausken | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
|Linn Nordhagen | |||
| | |||
|Infosjef | |||
|Linn Nordhagen | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
|Torunn B Gederaas | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Ida Winsnes Lund | |||
|- | |||
|Bergkontakt | |||
|Hilde M Seiertun | |||
| | |||
|Bergkontakt | |||
|Agnes S Kristoffersen | |||
|- | |||
|Næringslivskontakt | |||
|Lars Foss Tveiten | |||
| | |||
|Næringslivskontakt | |||
|Ida Westermann | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
|Markus Lund Vevle | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
|Markus Lund Vevle | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
|Bjørn S Lorentsen | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
|Andreas Ongstad | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
|Roger Daniloff | |||
| | |||
|Bergmanden | |||
|Knut Fillipsveen | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 2005''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2006''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Ørjan Fossmark Lohne | |||
| | |||
|Leder | |||
|Ørjan Fossmark Lohne | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Tone Person | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Beate Nesttun Øyen | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
|Morten K Ø Hausken | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
|Morten Ro Helsem | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
|Olav J Espedal | |||
| | |||
|Infosjef | |||
|Olav Johannes Espedal | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
|Ida Winsnes Lund | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Ørjan Fossmark Lohne | |||
|- | |||
|Bergkontakt | |||
|Agnes S Kristoffersen | |||
| | |||
|Bergkontakt | |||
|Hanna Tronstad | |||
|- | |||
|Næringslivskontakt | |||
|Ida Westermann | |||
| | |||
|Næringslivskontakt | |||
|Knut Erik Snilsberg | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
|Anders Berg | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
|Anders Berg | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
|Andreas Ongstad | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
|Eirik Tvedt | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
| | |||
| | |||
|Bergmanden | |||
|Tone Person | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 2006''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2007''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Morten K Ø Hausken | |||
| | |||
|Leder | |||
|Morten K Ø Hausken | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Beate Nesttun Øyen | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Elisabeth Sørensen | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
|Morten Ro Helsem | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
| | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
|Eirik Rotevatn | |||
| | |||
|Infosjef | |||
| | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
|Ørjan Fossmark Lohne | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Charlotte Alstad | |||
|- | |||
|Bergkontakt | |||
|Hanna Tronstad | |||
| | |||
|Bergkontakt | |||
| | |||
|- | |||
|Næringslivskontakt | |||
|Knut Erik Snilsberg | |||
| | |||
|Næringslivskontakt | |||
| | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
|Espen Rørvik | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
| | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
|Eirik Tvedt | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
|Magnus Skjellerudsveen | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
|Tone Person | |||
| | |||
|Bergmanden | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 2007''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2008''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
| | |||
| | |||
|Leder | |||
| | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
| | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
| | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
| | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
| | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
| | |||
| | |||
|Infosjef | |||
| | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
| | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
| | |||
|- | |||
|Bergkontakt | |||
| | |||
| | |||
|Bergkontakt | |||
| | |||
|- | |||
|Næringslivskontakt | |||
| | |||
| | |||
|Næringslivskontakt | |||
| | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
| | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
| | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
| | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
| | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
| | |||
| | |||
|Bergmanden | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 2008''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2009''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
| | |||
| | |||
|Leder | |||
|Håvard Reitan | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
| | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Anne Kaasa | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
| | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
|Magnus Sørensen | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
| | |||
| | |||
|Infosjef | |||
|Tobias Viken | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
| | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Marie Kvassheim ? | |||
|- | |||
|Bedriftskontakt Geo | |||
| | |||
| | |||
|Bedriftskontakt Geo | |||
|Audun Sletten | |||
|- | |||
|Næringslivskontakt | |||
| | |||
| | |||
|Bedriftskontakt MatTek | |||
|Ann Kristin Bjerkelund | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
| | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
|Bjarte Åstveit Nygård | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
| | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
|Sindre Stunes | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
| | |||
| | |||
|Bergmanden | |||
|Erik Bjartnes | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 2009''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2010''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Magnus Bru | |||
| | |||
|Leder | |||
|Magnus Bru | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Anne Kaasa | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Astrid Fosså Eksteth | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
|Magnus Sørensen | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
|Kjetil Haavik | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
|Tobias Viken | |||
| | |||
|Infosjef | |||
|Tobias Viken | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
|Marie Kvassheim ? | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Silje Vasstein | |||
|- | |||
|Bedriftskontakt Geo | |||
|Audun Sletten | |||
| | |||
|Bedriftskontakt Geo | |||
|Maren Mæland | |||
|- | |||
|Bedriftskontakt MatTek | |||
|Ann Kristin Bjerkelund | |||
| | |||
|Bedriftskontakt MatTek | |||
|Magnus Krokstad | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
|Øystein Høgsand | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
|Øystein Høgsand | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
|Sindre Stunes | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
|Guro Grytli Seim | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
|Erik Bjartnes | |||
| | |||
|Bergmanden | |||
|Magni Strøm Mauset | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 2010''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2011''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Magnus Bru | |||
| | |||
|Leder | |||
|Magnus Bru | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Astrid Fosså Eksteth | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Anders Opsal Mæland | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
|Kjetil Haavik | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
|Lene Kristin Gjerde | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
|Eirik Torp Christensen | |||
| | |||
|Infosjef | |||
|Eirik Torp Christensen | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
|Silje Vasstein | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Ragnhild Meaas | |||
|- | |||
|Bedriftskontakt Geo | |||
|Maren Mæland | |||
| | |||
|Bedriftskontakt Geo | |||
|Aleksandra Makrygianis ? | |||
|- | |||
|Bedriftskontakt MatTek | |||
|Magnus Krokstad | |||
| | |||
|Bedriftskontakt MatTek | |||
|Magnus Krokstad | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
|Maren Fossum | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
|Maren Fossum | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
|Arild Haga | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
|Torstein Grøstad | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
|Magni Strøm Mauset | |||
| | |||
|Bergmanden | |||
|Julie Fosseide ? | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 2011''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2012''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Erling Gammeltvedt | |||
| | |||
|Leder | |||
|Erling Gammeltvedt | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Anders Opsal Mæland | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Oda Farestveit | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
|Lene Kristin Gjerde | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
|Ole Bjørn Ellingsen Moe | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
|Eirik Torp Christensen | |||
| | |||
|Infosjef | |||
|Eirik Torp Christensen | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
|Ragnhild Meaas | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Sverre Gravdahl Gran | |||
|- | |||
|Bedriftskontakt Geo | |||
|Aleksandra Makrygianis ? | |||
| | |||
|Bedriftskontakt Geo | |||
|Carina Høie ? | |||
|- | |||
|Bedriftskontakt MatTek | |||
|Magnus Krokstad | |||
| | |||
|Bedriftskontakt MatTek | |||
|Synnøve Krog | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
|Jørgen Engebretsen | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
|Jørgen Engebretsen | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
|Torstein Grøstad | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
|Andreas Wold | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
|Julie Fosseide ? | |||
| | |||
|Bergmanden | |||
|Magnus Bru? | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 2012''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2013''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Erling Grammeltvedt | |||
| | |||
|Leder | |||
|Erling Grammeltvedt | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Susanne Olsen | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Susanne Olsen | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
|Ole Bjørn Ellingsen Moe | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
|Ole Bjørn Ellingsen Moe | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
|Magnus Gule | |||
| | |||
|Infosjef | |||
|Magnus Gule | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
|Tor Hexeberg | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Tor Hexeberg | |||
|- | |||
|Bedriftskontakt Geo | |||
|Carina Høie ? | |||
| | |||
|Bergkontakt | |||
|Sigrid Moen | |||
|- | |||
|Bedriftskontakt MatTek | |||
|Synnøve Krog | |||
| | |||
|Næringslivskontakt | |||
|Katrine R. Ånensen | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
|Jan Inge Meling | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
|Jan Inge Meling | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
|Andreas Wold | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
|Lars Erik Austbø | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
|Magnus Bru? | |||
| | |||
|Bergmanden | |||
|Berit Vinje | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 2013''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2014''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Mikaela Gunnhildsrud | |||
| | |||
|Leder | |||
|Mikaela Gunnhildsrud | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Susanne Olsen | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Gaute T. Lindstad | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
|Ole Bjørn Ellingsen Moe | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
|Stian B. Utvik | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
|Colin Tortoise | |||
| | |||
|Infosjef | |||
|Colin Tortoise | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
|Tor Hexeberg | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Kristin Malin | |||
|- | |||
|Bergkontakt | |||
|Sigrid Moen | |||
| | |||
|Bergkontakt | |||
|Thomas By | |||
|- | |||
|Næringslivskontakt | |||
|Katrine R. Ånensen | |||
| | |||
|Næringslivskontakt | |||
|Vinh V. Tran | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
|Ivar L. J. Sørheim | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
|Ivar L. J. Sørheim | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
|Lars Erik Austbø | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
|Sunniva Smeland | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
|Berit Vinje | |||
| | |||
|Bergmanden | |||
|Berit Vinje | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 2014''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2015''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Stine Svoen | |||
| | |||
|Leder | |||
|Stine Svoen | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Gaute T. Lindstad | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Ida Nikoline Sirevaag | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
|Stian B. Utvik | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
|Sondre Torset | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
|Harald Wie Bøe | |||
| | |||
|Infosjef | |||
|Harald Wie Bøe | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
|Kristin Malin | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Runa Berstad Frengen | |||
|- | |||
|Bergkontakt | |||
|Thomas By | |||
| | |||
|Bergkontakt | |||
|Andreas Hjorth | |||
|- | |||
|Næringslivskontakt | |||
|Vinh V. Tran | |||
| | |||
|Næringslivskontakt | |||
|Tonje Bjerga | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
|Ida Brobakken | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
|Ida Brobakken | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
|Sunniva Smeland | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
|Nils Marius Sakserud | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
|Berit Vinje | |||
| | |||
|Bergmanden | |||
|Marit Eline Onsøyen | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 2015''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2016''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Trine Remmen | |||
| | |||
|Leder | |||
|Trine Remmen | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Ida Nikoline Sirevaag | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Viktor Hamre Anderssen | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
|Sondre Torset | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
|Ivar Gravdal | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
|Kristin Blilie | |||
| | |||
|Infosjef | |||
|Kristin Blilie | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
|Runa Berstad Frengen | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Runa Berstad Frengen | |||
|- | |||
|Inkluderingsansvarlig | |||
|Andreas Hjorth | |||
| | |||
|Inkluderingsansvarlig | |||
|Peder Lange Ekerhovd | |||
|- | |||
|Bedriftskontakt | |||
|Tonje Bjerga | |||
| | |||
|Bedriftskontakt | |||
|Oda Marie Johannessen | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
|Dennis Adelved | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
|Dennis Adelved | |||
|- | |||
|Hyttesjef | |||
|Nils Marius Sakserud | |||
| | |||
|Hyttesjef | |||
|Christoffer Sørgård | |||
|- | |||
|Bergmanden | |||
|Marit Eline Onsøyen | |||
| | |||
|Bergmanden | |||
|Gina Bjerkan | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høst 2016''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Vår 2017''' | |||
| | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Felix Woxholth | |||
| | |||
|Leder | |||
|Felix Woxholth | |||
|- | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Viktor Hamre Anderssen | |||
| | |||
|Festsjef/nestleder | |||
|Bjørnar M. Nilsen | |||
|- | |||
|Økonomisjef | |||
|Ivar Gravdal | |||
| | |||
|Økonomisjef | |||
| | |||
|- | |||
|Infosjef | |||
|Erlend Torheim | |||
| | |||
|Infosjef | |||
|Erlend Torheim | |||
|- | |||
|Int. Kontakt | |||
|Runa Berstad Frengen | |||
| | |||
|Int. Kontakt | |||
|Kristin Løwø | |||
|- | |||
|Inkluderingsansvarlig | |||
|Peder Lange Ekerhovd | |||
| | |||
|Inkluderingsansvarlig | |||
|John Reboli Olsen | |||
|- | |||
|Bedriftsjef | |||
|Oda Marie Johannessen | |||
| | |||
|Bedriftsjef | |||
|Marte Møller | |||
|- | |||
|Kjellersjef | |||
|Endre Refsnes | |||
| | |||
|Kjellersjef | |||
